Предварительная запись
График предварительной записи для проведения технического осмотра
| Дата | Время | ||||||||
| 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
| 24.07 | М2 | М2 | М2 | М3 | М2 | М2 | |||
| 25.07 | М1 | М1 | |||||||
| 26.07 | M1 | N3 | |||||||
| 28.07 | M1 | M1 | |||||||
| 29.07 | М2 | М3 | М2 | М3 | М2 | М2 | |||
| 30.07 | M1 | N3 | N3 | ||||||
| 31.07 | М2 | М2 | М2 | М2 | М2 | М3 | |||
| 01.08 | N3 | М1 | |||||||
| 02.08 | N3 | M1 | |||||||
| 04.08 | M1 | M1 | |||||||
| 05.08 | М2 | М2 | М3 | М2 | М2 | М2 | |||
| 06.08 | M1 | N3 | |||||||
| 07.08 | М3 | М2 | М2 | М2 | М2 | М2 | |||
| 08.08 | M1 | N3 | M1 | ||||||

 
							